Спеціальність | Спеціалізація (освітня програма) | Вартість першого року навчання, грн |
022 Дизайн | Дизайн | 29000 |
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 29000 |
035 Філологія | Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська | 25500 |
051 Економіка |
Економіка | 24000 |
Міжнародна економіка |
||
053 Психологія | Психологія. Соціально-психологічний супровід у мегаполісі | 25500 |
071 Облік і оподаткування | Облік і аудит | 24000 |
073 Менеджмент |
Менеджмент організацій міського господарства | 25500 |
Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу | ||
Менеджмент міжнародних компаній |
||
Логістика | ||
075 Маркетинг | Маркетинг | 25500 |
076 Підприємництво та торгівля | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 24000 |
101 Екологія | Екологія | 18500 |
122 Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки | 24500 |
Комп'ютерні науки. Управління проектами | ||
126 Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології | 25000 |
133 Галузеве машинобудування | Галузеве машинобудування | 18000 |
Галузеве машинобудування (НРК-5) | ||
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
Електротехнічні системи електроспоживання | 18000 |
Електротехнічні системи електроспоживання (НРК-5) | ||
Світлотехніка та дизайн світлового середовища | ||
Світлотехніка та дизайн світлового середовища (НРК-5) | ||
Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії | ||
Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (НРК-5) | ||
Електромеханіка | ||
Електромеханіка (НРК-5) | ||
161 Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 19000 |
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Системна інженерія | 18000 |
Системна інженерія (НРК-5) | ||
183 Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища | 19000 |
185 Нафтогазова інженерія та технології | Нафтогазова інженерія та технології | 19000 |
191 Архітектура та містобудування | Архітектура | 28600 |
192 Будівництво та цивільна інженерія | Міське будівництво та господарство | 20000 |
Міське будівництво та господарство (НРК-5) | ||
Цивільна інженерія | ||
Цивільна інженерія (НРК-5) | ||
Промислове і цивільне будівництво | ||
Промислове і цивільне будівництво (НРК-5) | ||
193 Геодезія та землеустрій | Геодезія, картографія та землеустрій | 21000 |
Геодезія, картографія та землеустрій (НРК-5) | ||
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 19000 |
206 Садово-паркове господарство | Садово-паркове господарство | 19000 |
241 Готельно-ресторанна справа | Готельна і ресторанна справа | 25500 |
242 Туризм і рекреація | Туризм | 25500 |
263 Цивільна безпека | Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці |
19000 |
Охорона праці |
||
275 Транспортні технології | Транспортні системи та логістика | 20000 |
Транспортні системи та логістика (НРК-5) | ||
281 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 25500 |